| RANK | PLAYER NAME | FIGHTS WON |
| 1 | carle Resident | 57 |
| 2 | evahot Resident | 42 |
| 3 | Leothebull Resident | 34 |
| 4 | Aleblondie Resident | 23 |
| 5 | Studcrusher Resident | 16 |
| 6 | Helvyr Guardian | 6 |
| 7 | Josephamxf Resident | 4 |
| 8 | Realmedia Razor | 4 |
| 9 | kevinkyle1 Resident | 2 |
| 10 | Jonelis Resident | 2 |
| 11 | Marigny Azalea | 2 |
| 12 | SparkyQueen1 Resident | 1 |
| 13 | DoranBlackthorne Resident | 1 |
| 14 | CollinBanks Resident | 1 |
